Blechschrauben bzw. selbstschneidende Schrauben benötigen ein vorgebohrtes
Loch bzw. Kernloch. Sie schneiden das Gewinde beim eindrehen selbst und man spart sich den Einsatz eines Gewindeschneiders. Prinzipiell muss man immer für Blechschrauben vorbohren.
Zum Einsatz kommen Blechschrauben zum verbinden von dünnen Blechen oder
Kunststoffplatten, z.B. bei Fassadenverkleidungen, bei Tragkonstruktionen und Profilblechen oder bei Verkleidungsteilen im KFZ Bereich. Eine Verschraubung dieser Art hat den Vorteil, dass Sie
jederzeit wieder gelöst werden kann und sehr kostengünstig ist. Mit welchem Bohrer Sie Blechschrauben vorbohren müssen finden Sie in folgender Tabelle.
Blechschrauben Durchmesser
|
Blechdicke |
Kernloch bzw. Bohrloch für Stahl- und VA- Bleche |
Kernloch bzw. Bohrloch für Aluminium Bleche |
3,50 mm | 0,00 - 0,56 mm | 2,60 mm | x |
0,56 - 0,75 mm | 2,70 mm | x | |
0,75 - 0,88 mm | 2,70 mm | 2,60 mm | |
0,88 - 1,25 mm | 2,80 mm | 2,60 mm | |
1,25 - 1,38 mm | 2,80 mm | 2,60 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 2,90 mm | 2,70 mm | |
1,75 - 2,50 mm | 3,00 mm | 2,80 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
3,00 - 6,00 mm | x | 3,00 mm | |
3,90 mm | 0,00 - 0,56 mm | 2,95 mm | x |
0,56 - 0,63 mm | 2,95 mm | x | |
0,63 - 0,88 mm | 2,95 mm | 2,90 mm | |
0,88 - 1,13 mm | 2,95 mm | 2,90 mm | |
1,13 - 1,25 mm | 3,00 mm | 2,90 mm | |
1,25 - 1,38 mm | 3,00 mm | 2,90 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
1,75 - 2,00 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
2,00 - 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,60 mm | 3,50 mm | |
4,20 mm | 0,50 - 0,63 mm | 3,20 mm | x |
0,63 - 0,88 mm | 3,20 mm | 2,95 mm | |
0,88 - 1,13 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
1,13 - 1,38 mm | 3,20 mm | 3,20 mm | |
1,38 - 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,80 mm | 3,70 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 3,90 mm | 3,80 mm | |
3,50 - 10 mm | x | 3,90 mm | |
4,80 mm | 0,50 - 0,75 mm | 3,70 mm | x |
0,75 - 1,13 mm | 3,70 mm | 3,70 mm | |
1,13 - 1,38 mm | 3,90 mm | 3,70 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 3,90 mm | 3,70 mm | |
1,75 - 2,50 mm | 4,00 mm | 3,80 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 4,10 mm | 3,80 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 4,30 mm | 3,90 mm | |
3,50 - 4,00 mm | 4,40 mm | 3,90 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 4,40 mm | 4,00 mm | |
4,75 - 10 mm | x | 4,20 mm | |
5,50 mm | bis 1,13 mm | 4,20 mm | x |
1,13 - 1,38 mm | 4,30 mm | 410 mm | |
1,38 - 1,50 mm | 4,30 mm | 4,10 mm | |
1,50 - 1,75 mm | 4,50 mm | 4,20 mm | |
1,75 - 2,25 mm | 4,60 mm | 4,40 mm | |
2,25 - 3,00 mm | 4,70 mm | 4,60 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 5,00 mm | 4,60 mm | |
3,50 - 4,00 mm | 5,00 mm | 4,80 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 5,10 mm | 4,80 mm | |
4,75 - 10 mm | x | 4,90 mm | |
6,30 mm | bis 1,38 mm | 4,90 mm | x |
1,38 - 1,75 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | |
1,75 - 2,00 mm | 5,20 mm | 5,00 mm | |
2,00 - 3,00 mm | 5,30 mm | 5,20 mm | |
3,00 - 4,00 mm | 5,80 mm | 5,30 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 5,90 mm | 5,40 mm | |
4,75 - 5,00 mm | x | 5,60 mm | |
5,00 - 10 mm | x | 5,80 mm |
Bei Blechschrauben ist die Gesamtdicke der zu verschraubenden Teile sehr entscheidend für die Auswahl der richtigen Blechschraube. Die Gesamtdicke der zu verschraubenden Teile muss größer sein, als die Steigung der ausgewählten Schraube. Ist dies nicht der Fall, kann unter dem Schraubenkopf das gewünschte Anzugsdrehmoment nicht erreicht werden und eine feste Schaubverbindung ist nicht möglich. Zur Verdeutlichung sehen sie das Bild links. Hier ist zu sehen, wie sich die Gewindespitzen der Schraube in das zu verschraubende Blech einschneiden und damit fest verankern.
Blechschrauben können Sie hier kaufen.
In der Tabelle unten finden Sie Richtwerte für Blechschrauben Kernlöcher in Kunststoff. Bei den verschiedenen Kunststoffarten, Phenoplaste und Polycrylate, Celluslosederivate gibt es geringe Unterschiede vom Bohrdurchmesser für das vorbohren. Die Bohrdurchmesser sind als Richtwerte zu verstehen.
Blechschrauben Durchmesser |
Bohrerdurchmesser (vorbohren)
|
|
Phenoplaste |
Polycrylate, Cellulosederivate |
|
2,20 mm | 2,00 mm |
2,00 mm |
2,90 mm | 2,55 mm |
2,40 mm |
3,50 mm | 3,20 mm | 3,00 mm |
3,90 mm | 3,50 mm | 3,20 mm |
4,20 mm | 3,80 mm | 3,70 mm |
4,80 mm | 4,50 mm | 4,30 mm |
5,50 mm | 5,00 mm | 4,80 mm |
6,30 mm | 6,00 mm | 5,60 mm |